Seit dem 01.01.2010 gelten für die Erbschaft- und Schenkungsteuer die folgenden Freibeträge und Steuersätze:
Personengruppe | Steuerklasse | Freibetrag |
Ehegatte, eingetragener Lebenspartner | I | € 500.000,- |
Kind (auch Adoptivkind und Stiefkind) | I | € 400.000,- |
Enkel | I | € 200.000,- |
Sonstige Abkömmlinge (z. B. Urenkel, Eltern bei Erbschaften) | I | € 100.000,- |
Geschwister, Neffe, Nichte, Schwiegerkind | II | € 20.000,- |
Schwiegereltern, Stiefeltern, geschiedener Ehegatte Sonstige Personen | III | € 20.000,- |
Steuersätze
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs | Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III |
bis einschließlich € 75.000,- | 7% | 15% | 30% |
€ 300.000,- | 11% | 20% | 30% |
€ 600.000,- | 15% | 25% | 30% |
€ 6.000.000,- | 19% | 30% | 30% |
€ 13.000.000,- | 23% | 35% | 50% |
€ 26.000.000,- | 27% | 40% | 50% |
darüber | 30% | 43% | 50% |
Schenkungen der letzten 10 Jahre werden für die Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit berücksichtigt. Wenn das Vermögen größer ist als die Freibeträge der späteren Erben, läßt sich durch Schenkungen im Abstand von 10 Jahren der Freibetrag mehrfach nutzen.
Damit bei Steuersparmodellen die Steuern nicht um jeden Preis gespart werden, ist die professionelle Beratung beim Fachmann für Erbrecht und Erbschaftsteuer zu empfehlen.